Bloc porte alvéolaire rec. prépeint KAORI 204x93 néolys 90x49 pêne dormant demi-tour
Hors stock
Référence produit :
M012622
Sous-total :
| Référence | Sens | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 778677 | DP |
|
…
|
|
| 778678 | GP |
|
…
|
|
Parement de fibre prépeint.
Cadre bois résineux.
Ame alvéolaire à chant droit, à recouvrement.
Epaisseur vantail : 40 mm.
Huisserie NEOLYS : un joint anti claquement, des protections pour le chantier, un aspect irreprochable, une esthétique contemporaine.
Cadre bois résineux.
Ame alvéolaire à chant droit, à recouvrement.
Epaisseur vantail : 40 mm.
Huisserie NEOLYS : un joint anti claquement, des protections pour le chantier, un aspect irreprochable, une esthétique contemporaine.
| Poids (kg) | 29.69 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | La porte GRAPHIK KAORI apporte une sobriété toute en courbe pour personnaliser votre intérieur. |
| Fiche technique | Fiche_technique_778677 .pdf |
| Nom du fournisseur | RIGHINI |
| Code du fournisseur | RII |
| Cycle de vie | 11,4 |
| Finition | prépeint |
| Hauteur alpha-numérique | 204 cm |
| Largeur alpha-numérique | 93 cm |
| Matière | panneaux fibre dure/MDF |
| Nom_Marque | KAORI |
| Profil_1 | rec. |
| Type_d_huisserie | néolys |
| Type_de_serrure | pêne dormant demi-tour |
| Type 05 | alvéolaire |
| Descriptif fournisseur | Bloc porte constitué d'une porte avec un paroi en panneaux fibre dur et rainures Graphik. Dotée d'une âme alvéolaire à d'un chant à recouvrement, elle a un vantail d'une épaisseur de 40 mm. Le cadre de la porte est en bois résineux ou MDF. Equipé d'une serrure pêne dormant demi-tour et d'une huisserie NEOLYS en MDF hydrofuge : avec un joint anti claquement et des protections pour le chantier. |
| Descriptif généraliste | Huisserie Néolys 90x49 mm avec chant à recouvrement |
| Plus produits FRS | Aspect irreprochable et esthétique contemporaine |
| Règle de mise en oeuvre FRS | Usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche |
| Domaine d'application FRS | Maison individuelle ou immeuble collectif : cuisine, chambre, séjour, salle de bain … |
| Section | 90x49 |
| Type_de_conditionnement | pièce(s) |
| Made in france | non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 990.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 2120.000000 |
| Epaisseur UL0 en mm | 100.000000 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |








