Bloc porte alvéolaire plane rec. prépeint 204x73 néolys 90x49 pêne dormant demi-tour +film
Hors stock
Référence produit :
M012519
Sous-total :
| Référence | Sens | Prix et stock | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 1039504 | DP |
|
…
|
|
| 1039506 | GP |
|
…
|
|
Parement de fibre PLAN prépeint.
Cadre bois résineux.
Ame alvéolaire.
Epaisseur ventail : 40 mm.
Toutes les possibilités de décoration sont autorisées sur une porte PLANE.
Huisserie NEOLYS : un joint anti claquement, des protections pour le chantier, un aspect irreprochable, une esthétique contemporaine.
Cadre bois résineux.
Ame alvéolaire.
Epaisseur ventail : 40 mm.
Toutes les possibilités de décoration sont autorisées sur une porte PLANE.
Huisserie NEOLYS : un joint anti claquement, des protections pour le chantier, un aspect irreprochable, une esthétique contemporaine.
| Poids (kg) | 25.39 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Simplicité rime avec sobriété pour ce produit ! |
| Fiche technique | Fiche_technique_1039504 .pdf |
| Nom du fournisseur | RIGHINI |
| Code du fournisseur | RII |
| Durée de vie | 25 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 95.193 |
| Accessoire | +film |
| Finition | prépeint |
| Hauteur alpha-numérique | 204 cm |
| Largeur alpha-numérique | 73 cm |
| Matière | aggloméré/fibre de bois/mdf hydrofuge |
| Profil_1 | rec. |
| Type_d_huisserie | néolys |
| Type_de_serrure | pêne dormant demi-tour |
| Type 05 | alvéolaire plane |
| Descriptif généraliste | Huisserie Néolys 90x49 mm avec chant à recouvrement |
| Plus produits FRS |
Toutes les possibilités de décoration sont autorisées sur une porte PLANE. L'huisserie NEOLYS donne un aspect irréprochable et une esthétique contemporaine. |
| Règle de mise en oeuvre FRS | Ce bloc porte est à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche. |
| Domaine d'application FRS | Maison individuelle ou appartement : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, … |
| Section | 90x49 mm |
| Type_de_conditionnement | pièce(s) |
| Equipement | +film |
| Made in france | non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 780.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 2120.000000 |
| Epaisseur UL0 en mm | 100.000000 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

