Primaire adhérence 165 PROLIPRIM UNIVERSEL bidon 2L
A l'application, il est blanc mais devient translucide lors du séchage. Il est particulièrement adapté pour les planchers chauffants. Il est prêt à l'emploi et améliore l’hydratation des enduits.
| Poids (kg) | 2 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Primaire polyvalent multi-supports poreux et fermés |
| Fiche technique | Fiche_technique_990216 .pdf |
| Nom du fournisseur | SIKA MARQUE PAREXLANKO |
| Code du fournisseur | LPF |
| Durée de vie | 10 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 0.844 |
| Conditionnement L | 2 L |
| Nom_Marque | 165 PROLIPRIM UNIVERSEL |
| Descriptif fournisseur | A l'application, il est blanc mais devient translucide lors du séchage. Il est particulièrement adapté pour les planchers chauffants. Il est prêt à l'emploi et améliore l’hydratation des enduits. |
| Usage 02 | adhérence |
| Descriptif généraliste | Primaire tous supports |
| Plus produits FRS |
Ne tache pas les plinthes et les menuiseries Favorise l'adhérence des ragréages et des colles carrelage Associé à la chape anhydrite |
| Domaine d'application FRS | Permettant une meilleure adhérence. |
| Type_de_conditionnement | bidon |
| URL Fiche Technique FRS | 165%20PROLIPRIM%20UNIVERSEL_FT |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 130.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 90.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 24.000000 |
| Gencode de l'article | 3555432152515 |
| Référence fabricant | L16502 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |
|
![]() |


