Ruban d'étanchéité KOLMAT FIBRE SEAL pour raccord métallique 14mm 15m
Certification : avec ACS
Kolmat Fibre Seal Bande d’étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés en métal et en matière synthétique
12 MM X 15 M
Convient pour l’eau (potable), la vapeur, GPL, l’air (comprimé) et les bases et les acides dilués
12 MM X 15 M
Convient pour l’eau (potable), la vapeur, GPL, l’air (comprimé) et les bases et les acides dilués
| Poids (kg) | 0.06 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Bande d'étanchéité idéale pour rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. |
| Fiche technique | Fiche_technique_933085 .pdf |
| Plus produit | Info technique<br/><br/>- universel <br/><br/>- renforcé de fibres <br/><br/>- ajustable > 180° <br/><br/>- démontable |
| Nom du fournisseur | GRIFFON |
| Code du fournisseur | GRI |
| Certification | avec ACS |
| Largeur_mm | 14 mm |
| Longueur_m | 15 m |
| Descriptif fournisseur |
Kolmat Fibre Seal Bande d’étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés en métal et en matière synthétique 12 MM X 15 M Convient pour l’eau (potable), la vapeur, GPL, l’air (comprimé) et les bases et les acides dilués |
| Chapitre | Branchement eau potable |
| Sous-chapitre | Accessoires de branchement et de prise en charge |
| Usage 07 | d'étanchéité |
| Descriptif généraliste | Bande d’étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l’eau (potable), la vapeur, GPL, l’air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l’acier (galvanisé), l’inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l’ABS. Eau (vapeur) : jusqu’à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu’à une pression de 7 bar à +130 °C. Rouleau de 15 M x 12 MM Certification ACS, convient pour l'eau potable Facile et propre Ajustable jusqu'à 180° Conseils de mise en oeuvre: Dégraisser et nettoyer les surfaces. Bien gratter les filets des raccords lisses telles les surfaces en laiton, en inox ou en chrome. Appliquer le côté vert foncé sur le filet dans le sens du filetage, avec un débordement de 50 % |
| Plus produits FRS |
Universel, renforcé de fibres, ajustable et démontable Utilisable jusqu'à 180° |
| Domaine d'application FRS | Destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), le gaz naturel (certifié NF RAC GAZ), le GPL (butane ou propane), l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Gaz : jusqu'à une pression de 5 bar à une température de -20 °C à +70 °C. Eau : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C. Résistance limitée aux produits chimiques. Ne convient pas à l'oxygène |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_933085 |
| Délais approvisionnement fournisseur | 6-10 jours ouvrés |
| Descriptif produit 2 | WRAS : approuvé pour l’eau potable (BS 6920) |
| Usage 01 | pour raccord métallique |
| Livraison par nos soins | NON |
| Référence | KOLMAT FIBRE SEAL |
| Titre page | Produits d'étanchéité |
| Descriptif spécialiste |
Bande d’étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés en métal et en matière synthétique ● Caractéristiques : - convient, entre autres, pour l’eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l’air (comprimé) et les bases et les acides dilués - applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l’acier (galvanisé), l’inox, le zinc, le PVC, le CPVC et l’ABS |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 20.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 82.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 82.000000 |
| Gencode de l'article | 8710439227511 |
| Référence fabricant | 6300531 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
