Dalle plafond soft TONGA A BD 65895 22mm 60x60cm blanc 09
Absorption acoustique : aw1.00, Type de conditionnement : carton, Valeur de conditionnement : 24
Panneau rigide autoportant en laine de roche.
> Voile décoratif sur face apparente.
> Renforcé par un voile de verre naturel en
contreface.
> Conçu pour être posé sur une ossature T15 - T24
> Voile décoratif sur face apparente.
> Renforcé par un voile de verre naturel en
contreface.
> Conçu pour être posé sur une ossature T15 - T24
| Poids (kg) | 17.76 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | La dalle de plafond Soft Tonga est conçue pour l'isolation acoustique de vos espaces. Sa composition en laine de roche lui confère d'excellentes propriétés d'absorption, garantissant une réduction des nuisances sonores et une amélioration significative du confort acoustique de vos pièces. |
| Nom du fournisseur | EUROCOUSTIC |
| Code du fournisseur | EUR |
| Durée de vie | 50 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 3.739 |
| Caractéristique Cloison Plafond | BD |
| Couleur Décor | blanc 09 |
| Epaisseur alpha numérique | 22 mm |
| Largeur_cm | 60 cm |
| Longueur_cm | 60 cm |
| Matière | soft |
| Nom_Marque | TONGA A |
| Valeur_conditionnement | 24 |
| Descriptif fournisseur |
Panneau rigide autoportant en laine de roche. > Voile décoratif sur face apparente. > Renforcé par un voile de verre naturel en contreface. > Conçu pour être posé sur une ossature T15 - T24 |
| Usage 09 | plafond |
| Plus produits FRS |
Absorption acoustique : αw = 1.00 et 1 Réaction au feu : A1 (blanc) et A2-s1, d0 (couleurs) Réflexion lumineuse : > 87% pour le blanc 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie Réduction des besoins en éclairage artificiel Apport de lumière naturelle > 6% pour le blanc Plus de 600 combinaisons possibles de formats et voiles Garantie 15 ans QAI : Classement A+ |
| Absorption acoustique | aw1.00 |
| Type_de_conditionnement | carton |
| Référence | 65895 |
| Réaction au feu | A1 |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 600.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 600.000000 |
| Epaisseur UL0 en mm | 22.000000 |
| Gencode de l'article | 3661215106894 |
| Référence fabricant | 65895 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |











