Compresseur STANLEY 1,5HP 8bar 6L
Capacité cuve : 6 l
Pression max : 8 bars
Puissance moteur : 1,5 HP
Débit d'air restitué à 7 bars : 85 l/min
Débit d'air restitué à 3 bars : 105 l/min
Poids : 10,5 kg
Pression max : 8 bars
Puissance moteur : 1,5 HP
Débit d'air restitué à 7 bars : 85 l/min
Débit d'air restitué à 3 bars : 105 l/min
Poids : 10,5 kg
| Poids (kg) | 0 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Ultra compact, portatif, facile à transporter et à stocker |
| Fiche technique | Fiche_technique_851986 .pdf |
| Plus produit | Compact et léger <br/>Cuve de 6L<br/>Sans huile (sans contraintes)<br/>Facile à transporter et à stocker<br/>Manomètre et molette ergonomique |
| Nom du fournisseur | MECAFER |
| Code du fournisseur | MFR |
| Contenance L | 6 L |
| Descriptif fournisseur |
Capacité cuve : 6 l Pression max : 8 bars Puissance moteur : 1,5 HP Débit d'air restitué à 7 bars : 85 l/min Débit d'air restitué à 3 bars : 105 l/min Poids : 10,5 kg |
| Descriptif généraliste |
Capacité cuve : 6 l Pression max : 8 bars Puissance moteur : 1,5 HP Débit d'air restitué à 7 bars : 85 l/min Débit d'air restitué à 3 bars : 105 l/min Poids : 10,5 kg |
| Plus produits FRS |
Compact et léger Cuve de 6L Sans huile (sans contraintes) Facile à transporter et à stocker Manomètre et molette ergonomique |
| Domaine d'application FRS | Gonflage, soufflage, agrafage, travaux d’atelier et de bricolage. |
| Pression | 8 bar |
| Référence | STANLEY 1,5HP |
| Livrable | Oui |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 320.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 370.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 340.000000 |
| Gencode de l'article | 8016738703788 |
| Référence fabricant | DN200/8/6 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

