Manchon PVC pour gaine LST Ø45mm femelle-femelle
| Poids (kg) | 0.06 |
|---|---|
| Fiche technique | Fiche_technique_787 .pdf |
| Diamètre | 45 mm |
| Matière | PVC |
| Type_de_raccord | femelle-femelle |
| Descriptif généraliste | Manchon PVC pour gaine LST D45mm femelle-femelle. |
| Domaine d'application FRS | POUR GAINE LST Ø45MM FEMELLE-FEMELLE |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_787 |
| Usage 01 | pour gaine LST |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 45.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 200.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 45.000000 |
| Référence fabricant | BER019 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 1 |








