Profilé de fractionnement DILEX PVC beige clair H.12,5mm L.2,5m
Schlüter-DILEX-BWS - unité livraison : 2,5m - partie visible : 5 mm large
| Poids (kg) | 0 |
|---|---|
| Fiche technique | Fiche_technique_784192 .pdf |
| Nom du fournisseur | SCHLUTER SYSTEMS SARL |
| Code du fournisseur | SCT |
| Couleur Décor | beige clair |
| Hauteur mm | 12,5 mm |
| Longueur_m | 2,5 m |
| Matière | PVC |
| Descriptif fournisseur | Schlüter-DILEX-BWS - unité livraison : 2,5m - partie visible : 5 mm large |
| Type 10 | de fractionnement |
| Descriptif généraliste | Schlüter-DILEX-BWS 2,5m |
| URL Fiche Technique FRS | https://schluterglobalfr.sharepoint.com/:b:/s/FABDIS/ER40DQuS-KdMsYaXQuV0154BykuHITanGb-sqfnae6O9lg?e=oZrvlg |
| Référence | BWS125HB |
| Série | DILEX |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 56.820000 |
| Longueur UL0 en mm | 2500.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 13.890000 |
| Gencode de l'article | 4011832002434 |
| Référence fabricant | BWS125HB |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |









