Isover Membrane Stopvap 90 1,5*40m - RL. Film pare-vapeur aluminisé, armé d'un voile non tissé, dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) est supérieure à 90 m.
| Poids (kg) | 7.95 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Membrane d'étanchéité à l'air pare-vapeur |
| Fiche technique | Fiche_technique_779256 .pdf |
| Nom du fournisseur | SAINT-GOBAIN ISOVER |
| Code du fournisseur | ISO |
| Durée de vie | 50 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 0.492 |
| Largeur_m | 40 m |
| Longueur_m | 1,50 m |
| Nom_Marque | STOPVAP90 |
| Descriptif fournisseur | Isover Membrane Stopvap 90 1,5*40m - RL. Film pare-vapeur aluminisé, armé d'un voile non tissé, dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) est supérieure à 90 m. |
| Plus produits FRS |
Permet de se conformer au DTU 31.2 en MOB pour la finition extérieure sous enduit ou sans lame d'air Permet d'atteindre d'excellentes valeurs d'étanchéité à l'air Mise en oeuvre réalisée à l'aide des accessoires dédiés aux systèmes d'étanchéité à l'air ISOVER |
| Classe de feu | NC |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 1500.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 130.000000 |
| Gencode de l'article | 3596265177245 |
| Référence fabricant | 64931 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |








