Mousse expansive PU 2C EXPRESS bi-composante 400ml jaune aérosol
Plus produit : Grande stabilité de forme. Grand rendement de remplissage. Excellente adhérence sur tous supports. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le mon
Mousse polyuréthane bi-composante, auto-expansive, permettant une fixation rapide. Forme une mousse dense et rigide. Excellentes propriétés de montage grâce à sa stabilité.
| Poids (kg) | 0.58 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Mousse à excellent rendement. |
| Fiche technique | Fiche_technique_766841 .pdf |
| Plus produit | Grande stabilité de forme. Grand rendement de remplissage. Excellente adhérence sur tous supports. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage. |
| Nom du fournisseur | SOUDAL FRANCE |
| Code du fournisseur | AYR |
| Contenance ml | 400 ml |
| Caractéristique Isolation | bi-composante |
| Couleur Décor | jaune |
| Matière | PU |
| Nom_Marque | 2C EXPRESS |
| Descriptif fournisseur | Mousse polyuréthane bi-composante, auto-expansive, permettant une fixation rapide. Forme une mousse dense et rigide. Excellentes propriétés de montage grâce à sa stabilité. |
| Règle de mise en oeuvre FRS | A partir du 24 Août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.www.safeusediisocyanates.eu/fr/ |
| Domaine d'application FRS | Pour l'installation de fenêtres et des portes, ainsi que le remplissage des cavités. |
| Type_de_conditionnement | aérosol |
| URL Fiche Technique FRS | F0031770_0001 |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 65.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 65.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 270.000000 |
| Gencode de l'article | 5411183003385 |
| Référence fabricant | 104902 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |




