Isover Membrane Stopvap 1,5*40M - RL. Membrane d’étanchéité à l’air avec fonction pare-vapeur de sd fixe <, gt/> 18 m
| Poids (kg) | 7.2 |
|---|---|
| Accroche Commerciale |
L’alternative économique : la membrane pare-vapeur |
| Fiche technique | Fiche_technique_717468 .pdf |
| Nom du fournisseur | SAINT-GOBAIN ISOVER |
| Code du fournisseur | ISO |
| Durée de vie | 50 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 0.492 |
| Largeur_m | 40 m |
| Longueur_m | 1,50 m |
| Nom_Marque | STOPVAP |
| Descriptif fournisseur | Isover Membrane Stopvap 1,5*40M - RL. Membrane d’étanchéité à l’air avec fonction pare-vapeur de sd fixe <, gt/> 18 m |
| Plus produits FRS |
Permet d'atteindre d'excellentes valeurs d'étanchéité à l'air Compatible avec les laines nues et revêtues kraft Mise en oeuvre possible en 2/3 - 1/3, entre la couche entre montants et le complément d'isolation intérieur Propriétés mécaniques renforcées Mise en oeuvre validée par un DTA et réalisée avec les accessoires dédiés ISOVER |
| Classe de feu | NC |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 13000.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 1500.000000 |
| Gencode de l'article | 3596265162500 |
| Référence fabricant | 85671 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

