Permet de réaliser des murs de soutènement (suivant les indications des bureaux d'études BA), de soubassement, de vide sanitaire, de cave, de refend de villa et d’immeuble, de bassin et piscine. Dérivé des blocs courants, les blocs à bancher servent de coffrage perdu.
| Poids (kg) | 25 |
|---|---|
| Plus produit | Maniable et facile à mettre en oeuvre. |
| Durée de vie | 100 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 9.06 |
| Epaisseur alpha numérique | 27,5 |
| Hauteur alpha-numérique | 20 |
| Longueur alpha-numérique | 50 |
| Norme | CE |
| Descriptif fournisseur | Permet de réaliser des murs de soutènement (suivant les indications des bureaux d'études BA), de soubassement, de vide sanitaire, de cave, de refend de villa et d’immeuble, de bassin et piscine. Dérivé des blocs courants, les blocs à bancher servent de coffrage perdu. |
| Usage 02 | à bancher |
| Domaine d'application FRS | Bloc de maçonnerie à base de béton aide à la réalisation de mur ou muret. |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 200.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 500.000000 |
| Epaisseur UL0 en mm | 275.000000 |
| Référence fabricant | STC-BB27 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 1 |








