Profilé de fractionnement DILEX-MOP PVC titane H.35mm L.2,5m
Schlüter-DILEX-MOP est un profilé de mouvement conçu pour la réalisation de joints de fractionnement en pose scellée ou pour être introduit dans des joints sciés. Il est composé de parois latérales crantées, stables, en PVC dur recyclé et d’une zone souple en PVC gris.
| Poids (kg) | 0 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Profilé de fractionnement pour pose scellée |
| Fiche technique | Fiche_technique_68711 .pdf |
| Nom du fournisseur | SCHLUTER SYSTEMS SARL |
| Code du fournisseur | SCT |
| Couleur Décor | titane |
| Hauteur mm | 35 mm |
| Longueur_m | 2,5 m |
| Matière | PVC |
| Descriptif fournisseur | Schlüter-DILEX-MOP est un profilé de mouvement conçu pour la réalisation de joints de fractionnement en pose scellée ou pour être introduit dans des joints sciés. Il est composé de parois latérales crantées, stables, en PVC dur recyclé et d’une zone souple en PVC gris. |
| Type 10 | de fractionnement |
| Descriptif généraliste | Profilé de fractionnement (pose scellée) Schlüter-DILEX-MOP - unité livraison : 2,5 m |
| Plus produits FRS |
Idéal pose scellée Évite la casse du revêtement |
| URL Fiche Technique FRS | https://schluterglobalfr.sharepoint.com/:b:/s/FABDIS/EYGKF73VxRBFimRZ0sZOwWwBg52YGRtA6pz6hJeT5BVlVA?e=ldX93v |
| Référence | MOP35G |
| Série | DILEX-MOP |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 34.950000 |
| Longueur UL0 en mm | 2500.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 8.940000 |
| Gencode de l'article | 4011832018503 |
| Référence fabricant | MOP35G |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

