Fût : Ø 57 x 1.8 mm
Coulisse : Ø 49 x 1.18 mm
Broche imperdable : Ø 12 mm
Platine : 110 x 110 x 4 mm
Coulisse : Ø 49 x 1.18 mm
Broche imperdable : Ø 12 mm
Platine : 110 x 110 x 4 mm
| Poids (kg) | 11.1 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Manchon de réglage en acier soudé ou fonte |
| Fiche technique | Fiche_technique_637702 .pdf |
| Plus produit | Visibilité accrue<br/>Facilité de manipulation<br/>Identification rapide<br/>Réduction des retouches |
| Nom du fournisseur | ALTRAD ST DENIS |
| Code du fournisseur | ASD |
| Caractéristique Outillage | manchon |
| Longueur alpha-numérique | 2x3,50 m |
| Matière | acier |
| Descriptif fournisseur |
Fût : Ø 57 x 1.8 mm Coulisse : Ø 49 x 1.18 mm Broche imperdable : Ø 12 mm Platine : 110 x 110 x 4 mm |
| Descriptif généraliste |
Fût : Ø 57 x 1.8 mm Coulisse : Ø 49 x 1.18 mm Broche imperdable : Ø 12 mm Platine : 110 x 110 x 4 mm |
| Plus produits FRS |
Visibilité accrue Facilité de manipulation Identification rapide Réduction des retouches |
| Domaine d'application FRS | Étaiement de grande hauteur pour travaux de gros oeuvre |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 110.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 2000.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 110.000000 |
| Gencode de l'article | 3700018170050 |
| Référence fabricant | EAP05 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

