Dalle plafond wet SAHARA board BP2516M4 15mm 60x60cm
Absorption acoustique : aw0.60, Type de conditionnement : carton, Valeur de conditionnement : 16
| Poids (kg) | 23 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Bonne absorption acoustique, idéal pour les espaces de travail et d'apprentissage. |
| Fiche technique | Fiche_technique_60440 .pdf |
| Nom du fournisseur | KNAUF CEILING SOLUTIONS |
| Code du fournisseur | A56 |
| Durée de vie | 50 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 4.19 |
| Caractéristique Cloison Plafond | board |
| Epaisseur alpha numérique | 15 mm |
| Largeur_cm | 60 cm |
| Longueur_cm | 60 cm |
| Matière | wet |
| Nom_Marque | SAHARA |
| Valeur_conditionnement | 16 |
| Usage 09 | plafond |
| Absorption acoustique | aw0.60 |
| Type_de_conditionnement | carton |
| URL Fiche Technique FRS | https://s7g10.scene7.com/is/content/knauf/DS_Armstrong_SAHARA_FRpdf |
| Référence | BP2516M4 |
| Réaction au feu | A2-s1, d0 |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 600.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 600.000000 |
| Epaisseur UL0 en mm | 15.000000 |
| Gencode de l'article | 4044617243609 |
| Référence fabricant | 713471 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

