Dalle plafond wet SAHARA board BP2516M4 15mm 60x60cm
La dalle de plafond minérale de plafond Sahara d'Armstrong est destinée au faux-plafond acoustique. Elle est ici en version microlook avec une texture fine. Caractéristique(s) : - format carré, bords droits - surface Sahara blanc - absorption acoustique (Alpha w) 0,60 - atténuation de bruit Dnfw (dB) 34 - réflexion lumineuse 84 % Sahara offre une résistance mécanique améliorée et un vaste choix de dimensions, détails de bord et performances.
| Poids (kg) | 23 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Bonne absorption acoustique, idéal pour les espaces de travail et d'apprentissage. |
| Fiche technique | Fiche_technique_60440 .pdf |
| Nom du fournisseur | KNAUF CEILING SOLUTIONS |
| Code du fournisseur | A56 |
| Durée de vie | 50 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 4.19 |
| Caractéristique Cloison Plafond | board |
| Epaisseur alpha numérique | 15 mm |
| Largeur cm | 60 cm |
| Longueur cm | 60 cm |
| Matière | wet |
| Nom Marque | SAHARA |
| Valeur conditionnement | 16 |
| Descriptif fournisseur | La dalle de plafond minérale de plafond Sahara d'Armstrong est destinée au faux-plafond acoustique. Elle est ici en version microlook avec une texture fine. Caractéristique(s) : - format carré, bords droits - surface Sahara blanc - absorption acoustique (Alpha w) 0,60 - atténuation de bruit Dnfw (dB) 34 - réflexion lumineuse 84 % Sahara offre une résistance mécanique améliorée et un vaste choix de dimensions, détails de bord et performances. |
| Usage 09 | plafond |
| Absorption acoustique | aw0.60 |
| Type de conditionnement | carton |
| URL Fiche Technique FRS | https://s7g10.scene7.com/is/content/knauf/DS_Armstrong_SAHARA_FRpdf |
| Référence | BP2516M4 |
| Réaction au feu | A2-s1, d0 |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 600.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 600.000000 |
| Epaisseur UL0 en mm | 15.000000 |
| Gencode de l'article | 4044617243609 |
| Référence fabricant | 713471 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

