Cloison alvéolaire PLACOPAN 50mm 260x120cm
Panneau hauteur d'étage constitué de deux plaques de plâtre et d'une structure alvéolaire.
| Poids (kg) | 51.83 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Cloison alvéolaire Placopan® :cette cloison alvéolaire légère et solide est conçue pour séparer rapidement vos espaces intérieurs. La cloison alvéolaire Placopan® facilite la mise en oeuvre grâce à son format pratique et modulable, tout en offrant une bonne résistance et stabilité. Sa finition lisse permet un rendu esthétique immédiat, adapté à tous vos projets de construction ou de rénovation, qu’il s’agisse de bureaux, logements ou espaces commerciaux. |
| Fiche technique | Fiche_technique_5281 .pdf |
| Nom du fournisseur | PLACOPLATRE SA |
| Code du fournisseur | PL1 |
| Durée de vie | 50 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 5.08 |
| Largeur_cm | 120 cm |
| Longueur_cm | 260 cm |
| Nom_Marque | PLACOPAN |
| Descriptif fournisseur | Panneau hauteur d'étage constitué de deux plaques de plâtre et d'une structure alvéolaire. |
| Epaisseur mm | 50 mm |
| Descriptif généraliste | Panneau hauteur d'étage constitué de deux plaques de plâtre et d'une structure alvéolaire |
| Plus produits FRS |
Economique Rapide et facile à mettre en oeuvre |
| Classe de feu | B-s1,d0 |
| URL Fiche Technique FRS | https://statics.pim.saint-gobain.io/stiboprod/ORIGINAL/fichetechnique_Placopan® 50.pdf |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 1200.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 50.000000 |
| Gencode de l'article | 3496250053472 |
| Référence fabricant | C05002600 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |






