Abrasifs HYDE pour cale à ponçer recharge 10
Paquet de 10 abrasifs avec encoches - Dimensions 84 x 280 mm - Grain 120 - Carbure de silicium à haute dureté - Support résille - Anti encrassant - Nettoyage à sec ou à l'eau.
| Poids (kg) | 0.14 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Réversible, longévité exceptionnelle dûe au carbure de silicium à haute dureté |
| Plus produit | Pour poncer les bandes de placoplâtre, les grandes surfaces planes et les angles. Anti encrassant grâce aux mailles permettant l’évacuation du ponçage. Réversible - longévité exceptionnelle dûe au carbure de silicium à haute dureté. Nettoyage à sec ou à l’eau - Présentation cavalier libre service |
| Nom du fournisseur | THEARD L |
| Code du fournisseur | THE |
| Valeur_conditionnement | 10 |
| Descriptif fournisseur | Paquet de 10 abrasifs avec encoches - Dimensions 84 x 280 mm - Grain 120 - Carbure de silicium à haute dureté - Support résille - Anti encrassant - Nettoyage à sec ou à l'eau. |
| Usage 16 | pour cale à ponçer |
| Descriptif généraliste | Paquet de 10 abrasifs avec encoches - Dimensions 84 x 280 mm - Grain 120 - Carbure de silicium à haute dureté - Support résille - Anti encrassant - Nettoyage à sec ou à l'eau. |
| Plus produits FRS | Pour poncer les bandes de placoplâtre, les grandes surfaces planes et les angles. Anti encrassant grâce aux mailles permettant l’évacuation du ponçage. Réversible - longévité exceptionnelle dûe au carbure de silicium à haute dureté. Nettoyage à sec ou à l’eau - Présentation cavalier libre service |
| Domaine d'application FRS | Idéaux pour poncer les bandes de placoplâtre, grandes surfaces planes et angles en intérieur. Le carbure de silicium assure une grande longévité. Le support en résille anti-encrassement permet un ponçage propre et un nettoyage facile à sec ou à l’eau. Pour une meilleure durabilité, utiliser avec des protections respiratoires et nettoyer régulièrement. |
| Type_de_conditionnement | recharge |
| Référence | HYDE |
| Livrable | Oui |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 280.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 84.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 10.000000 |
| Gencode de l'article | 3561810013132 |
| Référence fabricant | 9062 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |









