Lames de scie sauteuse HSS T118A 92mm blister 5
Lame de scie sauteuse T 118 A Basic for Metal, T 118 A, HSS, ondulée, fraisée, Tôles minces (1 - 3 mm)
| Poids (kg) | 0.03 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Pour coupes rectilignes fines dans le contreplaqué, l'acier doux, l'aluminium, les métaux non-ferreux et les matières plastiques |
| Fiche technique | Fiche_technique_425402 .pdf |
| Plus produit | La lame de scie sauteuse T 118 A Basic for Metal permet la réalisation de découpes rectilignes dans le métal. Sa denture ondulée et fraisée en fait l’outil idéal pour les découpes sans exigence particulière. La lame en acier trempé à coupe rapide HSS de haute qualité convient pour la découpe des tôles standards non perforées. En outre, la denture à pas progressif fin (1,1 à 1,5 mm) permet la découpe de tôles pleines très fines, d’une épaisseur de 1 à 3 mm. |
| Nom du fournisseur | ROBERT BOSCH FRANCE SAS |
| Code du fournisseur | BOS |
| Longueur_mm | 92 mm |
| Matière | HSS |
| Valeur_conditionnement | 5 |
| Descriptif fournisseur | Lame de scie sauteuse T 118 A Basic for Metal, T 118 A, HSS, ondulée, fraisée, Tôles minces (1 - 3 mm) |
| Type 16 | sauteuse |
| Descriptif généraliste | Lame de scie sauteuse T 118 A Basic for Metal, T 118 A, HSS, ondulée, fraisée, Tôles minces (1 - 3 mm) |
| Plus produits FRS | La lame de scie sauteuse T 118 A Basic for Metal permet la réalisation de découpes rectilignes dans le métal. Sa denture ondulée et fraisée en fait l’outil idéal pour les découpes sans exigence particulière. La lame en acier trempé à coupe rapide HSS de haute qualité convient pour la découpe des tôles standards non perforées. En outre, la denture à pas progressif fin (1,1 à 1,5 mm) permet la découpe de tôles pleines très fines, d’une épaisseur de 1 à 3 mm. |
| Type_de_conditionnement | blister |
| URL Fiche Technique FRS | 2608631013_3165140007290_Jigsaw_blade_T_118_A-fr-FR |
| Référence | T118A |
| Livrable | Non |
| Made in france | non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 80.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 2.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 170.000000 |
| Gencode de l'article | 3165140007290 |
| Référence fabricant | 2608631013 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

