Cutter 18 mm MPO
| Poids (kg) | 0.09 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Contrôle et sécurité pour les découpes précises du quotidien. |
| Fiche technique | Fiche_technique_39731 .pdf |
| Plus produit | - Poignée élastomère pour confort et maintien <br/>- Blocage de lame par molette pour plus de sécurité <br/>- Guide-lame inox pour une meilleure durabilité |
| Nom du fournisseur | HILAIRE |
| Code du fournisseur | CHF |
| Largeur alpha-numérique | 18 mm |
| Longueur alpha-numérique | 165 mm |
| Matière | plastique |
| Descriptif fournisseur | Cutter 18 mm MPO |
| Descriptif généraliste |
Ce cutter 18 mm est conçu pour les travaux de découpe courants nécessitant précision et maîtrise. Sa poignée en élastomère souple assure une bonne prise en main et un confort d’utilisation sur la durée. Le système de blocage de lame par molette garantit un maintien sécurisé pendant la coupe. Le chariot porte-lame et le guide-lame en acier inoxydable renforcent la robustesse de l’outil et assurent une bonne durabilité en usage professionnel. |
| Plus produits FRS | Poignée en élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable |
| Domaine d'application FRS | Découpe polyvalente pour petits travaux de bricolage. |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_39731 |
| Référence | MPO |
| Livrable | Non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 76.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 195.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 30.000000 |
| Gencode de l'article | 3253560104184 |
| Référence fabricant | 0-10418 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

