Cutter 18 mm MPO
| Poids (kg) | 0.09 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe |
| Fiche technique | Fiche_technique_39731 .pdf |
| Plus produit | Poignée en élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable |
| Nom du fournisseur | HILAIRE |
| Code du fournisseur | CHF |
| Largeur alpha-numérique | 18 mm |
| Longueur alpha-numérique | 165 mm |
| Matière | plastique |
| Descriptif fournisseur | Cutter 18 mm MPO |
| Descriptif généraliste | Cutter 18 mm MPO |
| Plus produits FRS | Poignée en élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable |
| Domaine d'application FRS | Découpe polyvalente pour petits travaux de bricolage |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_39731 |
| Référence | MPO |
| Livrable | Non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 76.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 195.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 30.000000 |
| Gencode de l'article | 3253560104184 |
| Référence fabricant | 0-10418 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

