Pointes crantées cloueur IM90I Ø2,8x75mm pack(s) 2500
PACK 2500 2.8X75 CRANTE IM90
| Poids (kg) | 10.1 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite |
| Fiche technique | Fiche_technique_360013 .pdf |
| Nom du fournisseur | SPIT |
| Code du fournisseur | SPT |
| Diamètre | 2,8 mm |
| Longueur_mm | 75 mm |
| Valeur_conditionnement | 2500 |
| Descriptif fournisseur | PACK 2500 2.8X75 CRANTE IM90 |
| Type 15 | crantées |
| Usage 15 | cloueur IM90I |
| Descriptif généraliste | PACK 2500 2.8X75 CRANTE IM90 |
| Plus produits FRS |
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncement Les catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applications Le système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique locale Plus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque application Les clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5 Description produit: Intérieur. catégorie de service 1 Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirs Diamètre de la tête: 6.5 mm Diamètre de tige: 2.8 mm Diamètre du clou: 2.8 mm Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mm Nombre de clou par bande/rouleaux: 38 pièces Résistance à la traction du fil: 700 N/mm2 |
| Type_de_conditionnement | pack(s) |
| Livrable | Oui |
| Made in france | non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 125.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 260.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 125.000000 |
| Gencode de l'article | 5701291420182 |
| Référence fabricant | 142018 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

