Traitement de denture HardPoint 2x : 1.2 dents/pouce
Poignée en matière synthétique
Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
Poignée en matière synthétique
Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
| Poids (kg) | 0.64 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Longévité de lame accrue |
| Fiche technique | Fiche_technique_359645 .pdf |
| Plus produit | Coupe, Performance, Précision. |
| Nom du fournisseur | HILAIRE |
| Code du fournisseur | CHF |
| Caractéristique Outillage | à béton |
| Longueur alpha-numérique | 65 cm |
| Descriptif fournisseur |
Traitement de denture HardPoint 2x : 1.2 dents/pouce Poignée en matière synthétique Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis Poignée permettant le traçage à 45° et 90° |
| Type 16 | cellulaire |
| Descriptif généraliste |
Traitement de denture HardPoint 2x : 1.2 dents/pouce Poignée en matière synthétique Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis Poignée permettant le traçage à 45° et 90° |
| Plus produits FRS | Coupe, Performance, Précision. |
| Domaine d'application FRS | Coupe de blocs en béton cellulaire ou matériaux tendres |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_359645 |
| Livrable | Non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 170.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 770.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 30.000000 |
| Gencode de l'article | 3253561154416 |
| Référence fabricant | 1-15441 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

