Robinet 828 30 raccord Ø40mm écrou libre 40/49
Série : 828, Forme : droit, Usage : avant compteur, Matière : laiton, Type : à tournant sphérique, Usage : pour compteur dn30
ROBINET AVANT COMPTEUR DROIT_DN30_ENTREE RACCORD INTEGRE POUR PE40_ECROU 40X49
| Poids (kg) | 1.14 |
|---|---|
| Fiche technique | Fiche_technique_244446 .pdf |
| Nom du fournisseur | SAINTE LIZAIGNE |
| Code du fournisseur | LUE |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matière | laiton |
| Usage | avant compteur |
| Caractéristique AEP 2 | écrou libre |
| Pas 2 | 40/49 |
| Caractéristique AEP 1 | raccord |
| Descriptif fournisseur | ROBINET AVANT COMPTEUR DROIT_DN30_ENTREE RACCORD INTEGRE POUR PE40_ECROU 40X49 |
| Chapitre | Robinetterie compteurs d'eau |
| Sous-chapitre | Robinets avant compteur d'eau |
| Type 22 | à tournant sphérique |
| Usage 22 | pour compteur dn30 |
| Plus produits FRS | Robinet droit / Laiton / Manoeuvre standard / Raccord intégré 28 technologie U-CAN (PE/PVC/Filetage gaz) |
| A.C.S Date expiration | 03/06/2019 |
| A.C.S N° D'AGREMENT | 19ACCNY176 |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_244446 |
| Délais approvisionnement fournisseur | 6-10 jours ouvrés |
| URL Fiche Technique FRS | 2021_02_02_-_SLZ_-_Fiche_Technique_Gamme_818 |
| Livraison par nos soins | NON |
| Forme | droit |
| Référence | 828 30 |
| Série | 828 |
| Titre page | Robinets avant compteurs Sainte Lizaigne |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Gencode de l'article | 3701339636478 |
| Référence fabricant | 818 30 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |








