| Poids (kg) | 1.4 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Polyvalence et compacité pour tous les travaux de perçage et vissage du quotidien. |
| Fiche technique | Fiche_technique_1917731 .pdf |
| Plus produit | - 3 modes : vissage, perçage, percussion <br/>- Couple 65 Nm avec 20 réglages précis <br/>- Format compact avec éclairage LED intégré |
| Nom du fournisseur | MAKITA FRANCE SAS |
| Code du fournisseur | MAK |
| Descriptif généraliste |
La perceuse-visseuse à percussion LXT DHP490WVE 18 V combine puissance et maniabilité pour les applications de perçage et de vissage. Avec un couple maximal de 65 Nm et une vitesse pouvant atteindre 1 900 tr/min, elle offre de bonnes performances sur une large variété de matériaux. Elle dispose de trois modes de fonctionnement (vissage, perçage, percussion) et de 20 niveaux de réglage de couple pour un ajustement précis selon les besoins. La technologie XPT renforce sa résistance à l’eau et à la poussière pour une utilisation plus fiable en conditions exigeantes. |
| Domaine d'application FRS | Perçage et vissage dans le bois, le métal et la maçonnerie pour travaux d’installation, d’aménagement et de maintenance. |
| Référence | LXT |
| Puissance V | 18 V |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 172.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 81.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 255.000000 |
| Gencode de l'article | 0197050010124 |
| Référence fabricant | DHP490WVE |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |









