Panneau fibre de carton VALOFLEX 140mm 120x60cm par 4 R=3,92
| Poids (kg) | 16.7 |
|---|---|
| Fiche technique | Fiche_technique_1766854 .pdf |
| Plus produit | • Structure semi-rigide facilitant l'insertion entre les éléments d'ossature<br/>• Fibres de carton 100 % recyclées et recyclables<br/>• Résistance thermique R de 2,16 m².K/W adaptée au renforcement de l'isolation intérieure<br/>• Contribue à la réduction des transmissions sonores entre locaux<br/>• Participe à l'amélioration du confort en hiver comme en période estivale |
| Nom du fournisseur | GREENFAB VALOSENSE |
| Code du fournisseur | GT2 |
| Epaisseur alpha numérique | 140 mm |
| Largeur cm | 60 cm |
| Longueur alpha-numérique | 120 cm |
| Matière | fibre de carton |
| Nom Marque | VALOFLEX |
| Résistance thermique m².k/w | 3,92 |
| Unité du conditionnement | par |
| Valeur conditionnement | 4 |
| Descriptif généraliste | Le panneau Valoflex 80 mm est un isolant thermique et acoustique semi-rigide en fibres de carton 100 % recyclées destiné à l'isolation intérieure des murs, cloisons, planchers et combles. Avec une résistance thermique R de 2,16 m².K/W, il contribue à améliorer le confort thermique et acoustique des bâtiments tout en s'intégrant facilement entre les éléments d'ossature. |
| Domaine d'application FRS |
• Isolation intérieure des murs périphériques • Isolation des cloisons distributives • Isolation des planchers intermédiaires • Isolation des combles aménagés et perdus • Isolation entre montants, chevrons ou solives |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 600.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 1200.000000 |
| Epaisseur UL0 en mm | 145.000000 |
| Gencode de l'article | 3770034945024 |
| Référence fabricant | VFOM00D40E145P |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |









