Gabarit perçage trou Ø15 zingué Ø14mm pour gond simple volet sachet 2
| Poids (kg) | 0.32 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Gabarit perçage pour gonds simples : précision et rapidité pour des volets parfaitement alignés |
| Plus produit | Acier zingué : résistant à la corrosion<br/>Précision optimale : perçage exact des trous Ø15 mm<br/>Livré par sachet de 2 gabarits : pratique pour usage professionnel<br/>Installation rapide : facilite le positionnement des gonds<br/>Compatible avec tous les gonds simples standards pour volets<br/> |
| Nom du fournisseur | ING FIXATIONS |
| Code du fournisseur | ING |
| Couleur Décor | zingué |
| Diamètre | 14 mm |
| Valeur_conditionnement | 2 |
| Caractéristique Quincaillerie | trou Ø15 |
| Type 15 | perçage |
| Usage 15 | pour gond simple volet |
| Descriptif généraliste | Gabarit de perçage zingué conçu pour le positionnement précis des trous Ø15 mm destinés aux gonds simples de volets. Permet une installation rapide et exacte des gonds, garantissant l’alignement parfait des volets et une ouverture/fermeture fluide. Le gabarit est livré en sachet de 2 pièces, pratique pour les travaux professionnels et les interventions sur plusieurs volets. |
| Domaine d'application FRS |
Installation de gonds simples sur volets en bois ou PVC Convient aux travaux neufs et rénovations Utilisable par menuisiers, charpentiers et professionnels du bâtiment Compatible avec volets intérieurs et extérieurs |
| Type_de_conditionnement | sachet |
| URL Fiche Technique FRS | https://www.ingfixations.fr/fr/p/accessoires-ite/gabaritpercage_ref-1586435913/pdf/ |
| Livrable | Oui |
| Libellé des unités de facturation | Sachet(s) |
| Largeur UL0 en mm | 90.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 30.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 180.000000 |
| Gencode de l'article | 3509090006406 |
| Référence fabricant | A000640 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
