Gant anti-coupure polyuréthane VENICUTD09 CAVAL gris T.9
Support : Tricoté - SOFTnocut Enduction : PU - Enduction palmaire Longue manchette Jauge : 13
| Poids (kg) | 0.08 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Confort, dextérité, résistance à l'abrasion. |
| Fiche technique | Fiche_technique_1609557 .pdf |
| Nom du fournisseur | DELTA PLUS |
| Code du fournisseur | DPS |
| Couleur Décor | gris |
| Matière | polyuréthane |
| Norme | EN388:2016+A1:2018 |
| Taille | T.9 |
| Descriptif fournisseur | Support : Tricoté - SOFTnocut Enduction : PU - Enduction palmaire Longue manchette Jauge : 13 |
| Descriptif généraliste |
Gant anti-coupure haut niveau de protection (indice D) . Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Jauge 13. Enduction : polyuréthane. Renfort : nitrile. Manchette : 10 cm |
| Plus produits FRS | Support : fibre exclusive haute performance SOFTnocut pour une finesse du toucher inégalée. |
| Référence | VENICUTD09 CAVAL |
| Usage 21 | anti-coupure |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 125.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 401.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 20.000000 |
| Gencode de l'article | 3295249264710 |
| Référence fabricant | DPVECUTD09GR09 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
