Profilé de fractionnement DILEX PVC gris H.8mm L.2,5m
Schlüter-DILEX-BWS est un profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une surface visible de 5 mm de largeur.
| Poids (kg) | 0.22 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Préservez durablement vos revêtements carrelés grâce à un joint de fractionnement discret et performant. |
| Fiche technique | Fiche_technique_14857 .pdf |
| Plus produit |
Compense les mouvements du carrelage Zone souple résistante à l'usure Pose durable avec matériaux recyclés |
| Nom du fournisseur | SCHLUTER SYSTEMS SARL |
| Code du fournisseur | SCT |
| Couleur Décor | gris |
| Hauteur mm | 8 mm |
| Longueur m | 2,5 m |
| Matière | PVC |
| Descriptif fournisseur | Schlüter-DILEX-BWS est un profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une surface visible de 5 mm de largeur. |
| Type 10 | de fractionnement |
| Descriptif généraliste | Le profilé de fractionnement Schlüter-DILEX-BWS est conçu pour absorber les mouvements des revêtements carrelés tout en préservant leur intégrité. Doté d'une zone souple en CPE et de parties latérales rigides en matériau synthétique recyclé, il limite les risques de fissuration et assure une finition discrète et durable des surfaces carrelées. |
| Plus produits FRS |
Idéal pose collée Évite la casse du revêtement |
| URL Fiche Technique FRS | https://schluterglobalfr.sharepoint.com/:b:/s/FABDIS/ER40DQuS-KdMsYaXQuV0154BykuHITanGb-sqfnae6O9lg?e=oZrvlg |
| Référence | BWS80G |
| Série | DILEX |
| Livrable | Non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 56.650000 |
| Longueur UL0 en mm | 2500.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 9.800000 |
| Gencode de l'article | 4011832002304 |
| Référence fabricant | BWS80G |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

