Profilé de fractionnement DILEX PVC gris H.10mm L.2,5m
Schlüter-DILEX-BWS est un profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une surface visible de 5 mm de largeur.
| Poids (kg) | 0.23 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Profilé de fractionnement pour pose collée |
| Fiche technique | Fiche_technique_14856 .pdf |
| Nom du fournisseur | SCHLUTER SYSTEMS SARL |
| Code du fournisseur | SCT |
| Durée de vie | 30 |
| Cycle de vie | 0.642 |
| Couleur Décor | gris |
| Hauteur mm | 10 mm |
| Longueur_m | 2,5 m |
| Matière | PVC |
| Descriptif fournisseur | Schlüter-DILEX-BWS est un profilé de fractionnement pour pose collée avec des parties latérales en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple présente une surface visible de 5 mm de largeur. |
| Type 10 | de fractionnement |
| Descriptif généraliste | Profilé de fractionnement (pose collée) Schlüter-DILEX-BWS - GRIS - H : 10 mm - Longueur : 2,5 m |
| Plus produits FRS |
Idéal pose collée Évite la casse du revêtement |
| URL Fiche Technique FRS | https://schluterglobalfr.sharepoint.com/:b:/s/FABDIS/ER40DQuS-KdMsYaXQuV0154BykuHITanGb-sqfnae6O9lg?e=oZrvlg |
| Référence | BWS100G |
| Série | DILEX |
| Livrable | Non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 57.430000 |
| Longueur UL0 en mm | 2500.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 11.360000 |
| Gencode de l'article | 4011832002359 |
| Référence fabricant | BWS100G |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

