Dalle plafond ADVANTAGE A BD T15/T24 37451931 20mm 120x60cm
Absorption acoustique : aw 1, Type de conditionnement : carton(s), Valeur de conditionnement : 14
| Poids (kg) | 1.13 |
|---|---|
| Nom du fournisseur | EUROCOUSTIC |
| Code du fournisseur | EUR |
| Durée de vie | 50 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 2.716 |
| Caractéristique Cloison Plafond | BD T15/T24 |
| Largeur_cm | 60 cm |
| Longueur_cm | 120 |
| Nom_Marque | ADVANTAGE A |
| Valeur_conditionnement | 14 |
| Usage 09 | plafond |
| Epaisseur mm | 20 mm |
| Absorption acoustique | aw 1 |
| Type_de_conditionnement | carton(s) |
| URL Fiche Technique FRS | https://www.ecophon.com/api/product/download?id=d93fb3af-b026-4d90-b22c-54847c15777a&href=/ecophon/artifact/d93fb3af-b026-4d90-b22c-54847c15777a?updated=2024-09-30%2009:10:06.243689Z&fileName=Advantage%20A%2020%20mm-Systempage.pdf&fileType=.pdf&contentType=application/pdf¤tLanguage=fr&openInTab=true |
| Référence | 37451931 |
| Réaction au feu | A2-s1,d0 |
| Made in france | non |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 600.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 1200.000000 |
| Epaisseur UL0 en mm | 20.000000 |
| Gencode de l'article | 7333111297445 |
| Référence fabricant | 37451931/13677 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |









