Hourdis polystyrène TREILLIS THERM COFFRANT M150 1,235m E=640
Les entrevous Knauf Treillis Therm Coffrant sont des entrevous coffrants à fonds évidés découpés en forme de voûte dans des blocs de Knauf Therm Th36 SE (Self Extinguible) conformes à la norme NF EN 15037-4+A1 : 2013. L’âme polystyrène traite les ponts thermiques à la jonction mur extérieur - plancher intermédiaire, plancher haut et toiture-terrasse. En vide sanitaire, ils participent à la performance thermique du plancher.
| Poids (kg) | 1.17 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Pour combler l'espace entre 2 poutrelles treillis. |
| Fiche technique | Fiche_technique_1270215 .pdf |
| Nom du fournisseur | KNAUF BATIMENT |
| Code du fournisseur | KNR |
| Durée de vie | 100 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 6.19 |
| Caractéristique Technique | M150 |
| Longueur_m | 1,235 m |
| Matière | polystyrène |
| Nom_Marque | TREILLIS THERM COFFRANT |
| Descriptif fournisseur | Les entrevous Knauf Treillis Therm Coffrant sont des entrevous coffrants à fonds évidés découpés en forme de voûte dans des blocs de Knauf Therm Th36 SE (Self Extinguible) conformes à la norme NF EN 15037-4+A1 : 2013. L’âme polystyrène traite les ponts thermiques à la jonction mur extérieur - plancher intermédiaire, plancher haut et toiture-terrasse. En vide sanitaire, ils participent à la performance thermique du plancher. |
| Plus produits FRS | Diminue la pénibilité : 10 tonnes de moins pour 100 m² de plancher Solution universelle pour tous les planchers Léger et résistant Réversible 110/150 ou 150/200 Adapté à tous les talons de poutrelles Treillis Différentes hauteurs coffrantes et entraxes Ce produit bénéficie du service Knauf Circular® valorisation du PSE pour la collecte et le recyclage de vos chutes de chantier. |
| Domaine d'application FRS | Plancher haut des garages et sous-sol des bâtiments d’habitation de 1ère et 2ème familles individuelles Vide sanitaire non accessible pour Établissements Recevant du Public : selon étude Plancher haut Toiture terrasse |
| Entraxe | 640 |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 630.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 1235.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 110.000000 |
| Gencode de l'article | 3551660501439 |
| Référence fabricant | 660414 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |









