Laine de verre PAR PHONIC TECH 60mm 2x5M40x90cm R=1,50
Rouleau en laine de verre roulé 2 par 2
| Poids (kg) | 8.21 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Rouleau en laine de verre destiné à l’isolation acoustique des cloisons techniques, roulé 2 par 2. |
| Fiche technique | Fiche_technique_1255557 .pdf |
| Plus produit | * Performances acoustiques<br/> * Classement de réaction au feu A1<br/> * Largeur 900 mm adaptée aux cloisons techniques<br/> *Roulé 2 par 2 |
| Nom du fournisseur | SAINT-GOBAIN ISOVER |
| Code du fournisseur | ISO |
| Durée de vie | 50 |
| Unité fonctionnelle | M2 |
| Cycle de vie | 1.24 |
| Epaisseur alpha numérique | 60 mm |
| Largeur_cm | 90 cm |
| Longueur alpha-numérique | 2x5m40 |
| Nom_Marque | PAR PHONIC TECH |
| Résistance thermique m².k/w | 1,50 |
| Descriptif fournisseur | Rouleau en laine de verre roulé 2 par 2 |
| Descriptif généraliste |
La laine de verre PAR PHONIC TECH est un isolant en rouleau conçu pour le remplissage des cloisons techniques. Elle contribue à l’amélioration des performances acoustiques des parois. Elle permet un gain acoustique de 6 à 11 dB selon le système mis en oeuvre. Sa structure semi-rigide facilite l’intégration dans l’ossature métallique et le passage des réseaux. Cette référence est roulée 2 par 2. Classée A1, elle est incombustible. |
| Plus produits FRS |
La performance acoustique au coeur de la cloison Une belle laine douce au toucher Une pose facile et confortable Un conditionnement « duo » pour une mécanique améliorée et une pose plus rapide Un air intérieur encore plus sain Largeur adaptée aux cloisons techniques (hôpitaux, écoles,…) Une laine écologique et recyclable à 100% Un produit conçu et fabriqué en France |
| Domaine d'application FRS | Cloisons de distribution et de séparation |
| Classe de feu | A1 |
| Libellé des unités de facturation | M2 |
| Largeur UL0 en mm | 900.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 60.000000 |
| Gencode de l'article | 3596265241847 |
| Référence fabricant | 14289 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |










