Coude PP assainissement SANCOL SN4 Ø100 mâle-femelle 45°
Coude 45° pour tubes et raccords d'évacuation SANCOL renforcés Ø100 à joint
| Poids (kg) | 0.19 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | La gamme Sancol est la seule solution du marché à joint Ø100 pour l'évacuation des eaux usées. |
| Fiche technique | Fiche_technique_1249206 .pdf |
| Nom du fournisseur | A.T.E |
| Code du fournisseur | ATB |
| Diamètre | 100 mm |
| Matière | PP |
| Nom_Marque | SANCOL |
| Résistance | SN4 |
| Type_de_raccord | mâle-femelle |
| Descriptif fournisseur | Coude 45° pour tubes et raccords d'évacuation SANCOL renforcés Ø100 à joint |
| Descriptif généraliste | Pour assurer l'accompagnement des mouvements du sol, ATE a développé une gamme de raccords renforcés à joint diamètre 100 complémentaire aux tubes PVC SN4 ou SN8 SANCOL. |
| Plus produits FRS | Coude 45° pour tubes et raccords d'évacuation SANCOL renforcés Ø100 à joint |
| Domaine d'application FRS |
- Evacuation des eaux usées ou pluviales à l'extérieur des bâtiments. - Usage enterré. - Evacuation vers fosse toutes eaux et/ou tout à l'égout. - Tube de liaison entre les lignes d'épandage |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_1249206 |
| URL Fiche Technique FRS | FT-SANCOL-Raccords |
| Usage 01 | assainissement |
| Angle | 45 ° |
| Descriptif spécialiste |
La gamme SANCOL est idéale pour une mise en œuvre où une résistance accrue à l’écrasement est demandée. Pour effectuer une évacuation optimum des eaux en extérieur des bâtiments, l’assemblage des tubes d’évacuation doit garantir l’étanchéité et la pérennité du réseau de canalisations, même en cas de changement de direction. Mal réalisées, les jonctions entre les tubes sont des sections propices aux fuites d’eau, aux fissures ou aux cassures. - Repère d’alignement et de bon emboîtement. Un design (grip) facilitant la mise en œuvre. - joint renforcé facilitant l’emboitement des raccords et limitant le risque d’arrachement de celui-ci. - Repère d’angulation. |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 116.800000 |
| Longueur UL0 en mm | 156.780000 |
| Hauteur UL0 en mm | 195.580000 |
| Gencode de l'article | 3700400920065 |
| Référence fabricant | RSC04COMF45100 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

