Coupe-boulons bras tubulaires 900mm
Bras tubulaires
Coupe maximale de 9 mm
Acier allié forgé
Coupe axiale et coupe au ras
Coupe maximale de 9 mm
Acier allié forgé
Coupe axiale et coupe au ras
| Poids (kg) | 5.88 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Puissance de coupe renforcée. |
| Fiche technique | Fiche_technique_1180221 .pdf |
| Plus produit | - Acier allié forgé (chrome-molybdène)<br/>- Pièces forgées pour plus de puissance <br/>- Capacité de coupe maximale de 9mm à 160kg/mm² |
| Nom du fournisseur | HILAIRE |
| Code du fournisseur | CHF |
| Caractéristique Outillage | bras tubulaires |
| Longueur alpha-numérique | 900 mm |
| Descriptif fournisseur |
Bras tubulaires Coupe maximale de 9 mm Acier allié forgé Coupe axiale et coupe au ras |
| Descriptif généraliste |
Ce coupe-boulons 900 mm est conçu pour les travaux de coupe sur éléments métalliques nécessitant un effort important. Ses bras tubulaires assurent un bon compromis entre rigidité et légèreté pour une utilisation plus confortable. |
| Plus produits FRS | Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe - Pièces forgées pour plus de puissance - Capacité de coupe maximale de 9mm à 160kg/mm² |
| Domaine d'application FRS | Coupe de tiges, chaînes, boulons... |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_1180221 |
| Livrable | Oui |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 195.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 900.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 50.000000 |
| Gencode de l'article | 3253561177545 |
| Référence fabricant | 1-17754 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |









