Complément Minéral OLEOPLUS bidon 2L
Protection renforcée contre les taches et les graisses. Consolide et imperméabilise tous les supports minéraux poreux. Temps de séchage rapide. Traitement pour tous les matériaux poreux : pierre, terre cuite, ardoise, béton, dallage reconstitué.... Traitement de 5 à 10 m² par litre. Existe en 500 ml,2 L, 5 L et 20 L.
| Poids (kg) | 2.05 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Minéralisant Hydrofuge - Traitement définitif |
| Fiche technique | Fiche_technique_1103182 .pdf |
| Plus produit | Formulation minérale équilibrée pour une assimilation optimale<br/>Conditionnement en bidon de 2 L, pratique pour la manipulation et le dosage<br/>Améliore la vigueur des plantes et la qualité des cultures<br/>Facile à appliquer en complément des programmes de fertilisation existants |
| Nom du fournisseur | HYDRO MINERAL EURL |
| Code du fournisseur | HYW |
| Contenance L | 2 L |
| Descriptif fournisseur | Protection renforcée contre les taches et les graisses. Consolide et imperméabilise tous les supports minéraux poreux. Temps de séchage rapide. Traitement pour tous les matériaux poreux : pierre, terre cuite, ardoise, béton, dallage reconstitué.... Traitement de 5 à 10 m² par litre. Existe en 500 ml,2 L, 5 L et 20 L. |
| Domaine d'application FRS | Complément minéral liquide OLEOPLUS en bidon de 2 L, destiné à l’enrichissement et à la nutrition des sols et cultures |
| Type de conditionnement | bidon |
| Série | OLEOPLUS |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 97.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 137.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 21.800000 |
| Gencode de l'article | 3760193060577 |
| Référence fabricant | MOEN2 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() ![]() |
|
![]() |













