Serre-joints grande puissance L FATMAX 300mm
Serre-joint L grande puissance 300 mm - Fatmax
| Poids (kg) | 0.66 |
|---|---|
| Accroche Commerciale | Puissance de serrage : 135 kg/m² |
| Fiche technique | Fiche_technique_1084288 .pdf |
| Plus produit | Puissance de serrage 135kg/m² - Se transforme facilement en écarteur : déblocage des mâchoires par simple pression sur le bouton-Poignée ergonomique anti-dérapante-Rail en acier en I-Corps en nylon renforcé-Rainures en V croisées sur le patin |
| Nom du fournisseur | HILAIRE |
| Code du fournisseur | CHF |
| Descriptif fournisseur | Serre-joint L grande puissance 300 mm - Fatmax |
| Type 16 | grande puissance |
| Descriptif généraliste | Serre-joint L grande puissance 300 mm - Fatmax |
| Plus produits FRS | Puissance de serrage 135kg/m² - Se transforme facilement en écarteur : déblocage des mâchoires par simple pression sur le bouton-Poignée ergonomique anti-dérapante-Rail en acier en I-Corps en nylon renforcé-Rainures en V croisées sur le patin |
| Domaine d'application FRS | Serrage rapide sur pièces moyennes et fortes contraintes |
| Logo Gamme | ecran_Logo_Gamme_1084288 |
| Logo Marque | ecran_Logo_Marque_1084288 |
| Référence | L FATMAX |
| Serrage | 300 mm |
| Livrable | Non |
| Libellé des unités de facturation | Unité(s) |
| Largeur UL0 en mm | 235.000000 |
| Longueur UL0 en mm | 490.000000 |
| Hauteur UL0 en mm | 40.000000 |
| Gencode de l'article | 3253560832353 |
| Référence fabricant | 0-83235 |
| Produit multi-fournisseur (0 ou 1) | 0 |
![]() |

